;
LIST OF RESIDENCES* :
For arrivals on : | |||||||||||||||||||||
RESORT - RESIDENCE | ACCOMMODATION | 27/04/19 | 04/05/19 | 11/05/19 | 18/05/19 | 25/05/19 | 01/06/19 | 08/06/19 | 15/06/19 | 22/06/19 | 29/06/19 | 06/07/19 | 13/07/19 | 20/07/19 | 27/07/19 | 03/08/19 | 10/08/19 | 17/08/19 | 24/08/19 | 31/08/19 | |
BADEN - CHÂTEAU DE KERGONANO | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
BADEN - CHÂTEAU DE KERGONANO | 1 bedroom 5 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||
BADEN - CHÂTEAU DE KERGONANO | 1 bedroom with alcove 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
BADEN - CHÂTEAU DE KERGONANO | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
BADEN - CHÂTEAU DE KERGONANO | 2 bedrooms 6/7 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||
BALARUC - AQUALIA | Studio 2 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |
BALARUC - LES HAUTS DE BALARUC | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||
BALARUC - LES HAUTS DE BALARUC | Studio 2 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||
CAP D'AGDE - NAKARA | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||
CAP D'AGDE - NAKARA | 1 bedroom with alcove 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||
CAP D'AGDE - NAKARA | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||
CAP D'AGDE - NAKARA | 2 bedrooms with alcove 6/8 people | +10% | |||||||||||||||||||
CAP D'AGDE - NAKARA | Studio 2 people | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
CAP D'AGDE - NAKARA | Villa 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||
CAP D'AGDE - NAKARA | Villa 8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
CAP D'AGDE - PRESTIGE DU GOLF | 1 bedroom 4 people pool side | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
CAP D'AGDE - PRESTIGE DU GOLF | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||
CAP D'AGDE - PRESTIGE DU GOLF | 1/2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
CAP D'AGDE - PRESTIGE DU GOLF | 2 bedrooms 6 people pool side | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
CAP D'AGDE - PRESTIGE DU GOLF | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
CAP D'AGDE - PRESTIGE DU GOLF | 2/3 bedrooms 6/8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
CAP D'AGDE - PRIMAVERA | 1 bedroom 2/4 people sea/pool side | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||
CAP D'AGDE - PRIMAVERA | 1 bedroom 2/4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||
CAP D'AGDE - PRIMAVERA | Studio 2/3 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
CAVALAIRE SUR MER - LES CANISSONS | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
CAVALAIRE SUR MER - LES CANISSONS | 1 bedroom with alcove 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
CAVALAIRE SUR MER - LES CANISSONS | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
CAVALAIRE SUR MER - LES CANISSONS | Studio 2 people | +10% | |||||||||||||||||||
ERDEVEN - CHÂTEAU DE KERAVEON | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
ERDEVEN - CHÂTEAU DE KERAVEON | 1/2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
ERDEVEN - CHÂTEAU DE KERAVEON | Studio with alcove 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
GASSIN - BON AVENTURE | 1 bedroom 5 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||
GASSIN - BON AVENTURE | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||
HOURTIN - DU PORT | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
HOURTIN - DU PORT | 1 bedroom 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
HOURTIN - DU PORT | 1 bedroom duplex 2/4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||
HOURTIN - DU PORT | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||
HOURTIN - DU PORT | Studio 2 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
HOURTIN - LE PETIT PONT | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||
HOURTIN - LE PETIT PONT | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
HOURTIN - LE PETIT PONT | Maisonnette 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
HOURTIN - LE PETIT PONT | Studio 2 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||
ILE DE RE - REVE D'ILE | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
ILE DE RE - REVE D'ILE | 1 bedroom with alcove 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
ILE DE RE - REVE D'ILE | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
ILE DE RE - REVE D'ILE | Studio 2 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||
LA LONDE LES MAURES - L ILE D OR | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||
LA LONDE LES MAURES - L ILE D OR | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||
LA LONDE LES MAURES - OCEANIDES | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
LA LONDE LES MAURES - OCEANIDES | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
LA LONDE LES MAURES - OCEANIDES | Studio 2 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
MARSEILLAN - LES MARINES D HELIOS | Villa 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
MARSEILLAN - LES MARINES D HELIOS | Villa 2 bedrooms 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||
MARSEILLAN - LES MARINES D HELIOS | Villa 2 bedrooms 4/5 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
MARSEILLAN - LES MARINES D HELIOS | Villa 2 bedrooms 5/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
NARBONNE - BEAU SOLEIL | Villa 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||
NARBONNE - BEAU SOLEIL | Villa 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
PORNICHET - DE LA PLAGE | 1 bedroom 5 people sea side | +10% | |||||||||||||||||||
PORNICHET - DE LA PLAGE | 1 bedroom 5 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
PORNICHET - DE LA PLAGE | 1 bedroom with alcove 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
PORNICHET - DE LA PLAGE | 1 bedroom 6 people sea side | +10% | |||||||||||||||||||
PORNICHET - DE LA PLAGE | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
PORNICHET - DE LA PLAGE | 2 bedrooms with alcove 8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
PORNICHET - DE LA PLAGE | Studio 2 people | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
PORNICHET - DE LA PLAGE | Studio with alcove 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 1 bedroom 4 people sea side | +10% | |||||||||||||||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 1 bedroom 4/5 people sea side | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 1 bedroom 4/5 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 2 bedrooms 5/6 people "comfort" sea side | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 2 bedrooms 5/6 people "confort" | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 2 bedrooms 6 people sea side | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 2 bedrooms 6/7 people sea side | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | 2 bedrooms 6/7 people confort sea side | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
PORT BARCARES - LE LOTUS BLANC | Studio 2 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
SAINT BREVIN - DOMAINE DE L'OCEAN | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
SAINT BREVIN - DOMAINE DE L'OCEAN | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
SANARY - LA MARINA | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
SANARY - LA MARINA | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
SANARY - LA MARINA | Studio 3/4 people | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
SANARY - VALLON DU ROY | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||
SANARY - VALLON DU ROY | 1/2 bedrooms 6/7 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||
SANARY - VALLON DU ROY | Studio 3 people | +10% | |||||||||||||||||||
SIX FOURS - ARYANA | 1 bedroom 4/5 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||
SIX FOURS - ARYANA | 1/2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||
SIX FOURS - ARYANA | 1/2 bedrooms 6/7 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||
SIX FOURS - ARYANA | Studio with alcove 4 people | +10% | |||||||||||||||||||
SOUSTON PLAGNE - LES VILLAS DU LAC | Villa 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||
SOUSTON PLAGNE - LES VILLAS DU LAC | Villa 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
SOUSTON PLAGNE - LES VILLAS DU LAC | Villa 8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
TALMONT ST HILAIRE - ST MARTIN | Villa 4/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
VALRAS - GRAND BLEU | Villa 5 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
VALRAS - GRAND BLEU | Villa 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
For arrivals on : | |||||||||||||||||||||
RESORT - RESIDENCE | ACCOMMODATION | 27/04/19 | 04/05/19 | 11/05/19 | 18/05/19 | 25/05/19 | 01/06/19 | 08/06/19 | 15/06/19 | 22/06/19 | 29/06/19 | 06/07/19 | 13/07/19 | 20/07/19 | 27/07/19 | 03/08/19 | 10/08/19 | 17/08/19 | 24/08/19 | 31/08/19 | |
GREOU - LA LICORNE | Studio 2 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||
GREOU - LA LICORNE | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
GREOU - LA LICORNE | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
BONNIEU - LES 4 SOLEILS | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
BONNIEU - LES 4 SOLEILS | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||
BONNIEU - LES 4 SOLEILS | 2 bedrooms 6/7 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||
GORDES - LA BASTIDE DES CHENES | 1 bedroom 4 people | +10% | |||||||||||||||||||
GORDES - LA BASTIDE DES CHENES | 1 bedroom duplex 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
GORDES - LA BASTIDE DES CHENES | 2 bedrooms duplex 8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||
SALAVAS - LE DOMAINE DES HTS DE SALAVAS | 1 bedroom 4/5 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||
SALAVAS - LE DOMAINE DES HTS DE SALAVAS | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
SALAVAS - LE DOMAINE DES HTS DE SALAVAS | 3 bedrooms 7 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||
CALVISSON - DOMAINE LE MAS DES VIGNES | Villa 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||
CALVISSON - DOMAINE LE MAS DES VIGNES | Villa 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||
MONTIGNAC - LE HAMEAU DU MOULIN | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||
MONTIGNAC - LE HAMEAU DU MOULIN | 1 bedroom with sleeping alcove duplex 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
MONTIGNAC - LE HAMEAU DU MOULIN | 1 bedroom with alcove 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||
MONTIGNAC - LE HAMEAU DU MOULIN | 2 bedrooms with alcove 6/8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
BERGHEIM - LE DOMAINE DES ROIS | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
BERGHEIM - LE DOMAINE DES ROIS | 1/2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||
AVENE - LES BAINS D'AVENE | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||
AVENE - LES BAINS D'AVENE | 2 bedrooms 6 people "Superior" | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
For arrivals on : | |||||||||||||||||||||
RESORT - RESIDENCE | ACCOMMODATION | 27/04/19 | 04/05/19 | 11/05/19 | 18/05/19 | 25/05/19 | 01/06/19 | 08/06/19 | 15/06/19 | 22/06/19 | 29/06/19 | 06/07/19 | 13/07/19 | 20/07/19 | 27/07/19 | 03/08/19 | 10/08/19 | 17/08/19 | 24/08/19 | 31/08/19 | |
ST HILAIRE DE RIEZ - ETANG DE BESSE | Mobile home 4/5 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
ST HILAIRE DE RIEZ - ETANG DE BESSE | Mobile home 4/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||
ST HILAIRE DE RIEZ - ETANG DE BESSE | Mobile home 6/8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
TALMONT SAINT HILAIRE - SAINT MARTIN | Cottage 4/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||
ARGELÈS SUR MER - TAXO LES PINS | Mobile home 6 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
ARGELÈS SUR MER - ARGELÈS VACANCES | Mobile home 6 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
ARGELÈS SUR MER - ARGELÈS VACANCES | Mobile home 4/6 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
LIT ET MIXE - LES VIGNES | Mobile home 6/8 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
LIT ET MIXE - LES VIGNES | Mobile Home Relax 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
BISCARROSSE PLAGE - NAVARROSSE | Mobile Home Cosy 6 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
BISCARROSSE PLAGE - NAVARROSSE | Lodge Massai 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
BISCARROSSE PLAGE - NAVARROSSE | Mobile home 4/6 people | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
BISCARROSSE - LE VIVIER | Mobile home 6/8 people | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
BISCARROSSE - LE VIVIER | Canvas Bungalow 5 people | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
ROYAN - CLAIREFONTAINE | Mobile home 4/6 people | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
VENDAYS MONTALIVET - MEDOC PLAGE | Mobile home 4/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||
VENDAYS MONTALIVET - MEDOC PLAGE | Lodge Massai 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
VENDAYS MONTALIVET - MEDOC PLAGE | Mobile home 4/6 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
VIELLE SAINT GIRONS - LES TOURTERELLES | Mobile Home 4/8 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
LÈGE CAP FERRET - LES VIVIERS | Mobile home 4/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||
SAINT GEORGES DE DIDONNE - LES CATALPAS | Mobile home 6/8 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
VIAS - LES SALISSES | Mobil Home RELAX 6 people | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
VIAS PLAGE - CAYOLA | Mobile Home 8 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||
VIAS PLAGE - CAYOLA | Mobile home 4/6 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
VIAS PLAGE - CAYOLA | Mobile Home 4/6 "Superior" A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
LA BAULE - LA ROSERAIE | Mobile home 6/8 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
SAINT CYPRIEN PLAGE - LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE | Mobile home 4/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
MESSANGES - LOU PIGNADA | Mobile home 6 people A/C | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||
MESSANGES - LOU PIGNADA | Mobile home 4/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
PORT BARCARÈS - L'OASIS & CALIFORNIA | Mobile home 6/8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
PORT BARCARÈS - L'OASIS & CALIFORNIA | Mobile Home Cosy 4/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
SAINT AMANS DES COTS - LES TOURS | Cottage A/C 4/6 pers. | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||
ONDRES - LOU PIGNADA II | Mobile Home RELAX 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
AGAY - LE DRAMONT | Mobile Home Cosy 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||
HYÈRES LES PALMIERS - EUROSURF | Mobile home 4/6 people | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
AUREILHAN - EUROLAC | Mobile home 4/6 people | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
AUREILHAN - EUROLAC | Mobile Home RELAX 4/6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||
SÈTE - LE CASTELLAS | Mobile Home Relax 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||
SÈTE - LE CASTELLAS | Mobile Home Relax 6 people | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
SÈTE - LE CASTELLAS | Mobile Home RELAX 6 people Sun-Sun | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
VENDAYS MONTALIVET - ATLANTIC CLUB MONTALIVET | Mobile Home Cosy A/C 4/6 people | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||||||
VENDAYS MONTALIVET - ATLANTIC CLUB MONTALIVET | Mobile Home Relax 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% |
For arrivals on : | |||||||||||||||||||||
RESORT - RESIDENCE | ACCOMMODATION | 27/04/19 | 04/05/19 | 11/05/19 | 18/05/19 | 25/05/19 | 01/06/19 | 08/06/19 | 15/06/19 | 22/06/19 | 29/06/19 | 06/07/19 | 13/07/19 | 20/07/19 | 27/07/19 | 03/08/19 | 10/08/19 | 17/08/19 | 24/08/19 | 31/08/19 | |
BRAVONE - SOGNU DI MARE | 1 bedroom 4 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |
BRAVONE - SOGNU DI MARE | Duplex 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||
BRAVONE - SOGNU DI MARE | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |
BRAVONE - SOGNU DI MARE | 3 bedrooms 6/8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |||||||||||||
SOLENZARA - VOILES BLANCHES | 1/2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
SOLENZARA - VOILES BLANCHES | 2 bedrooms 6 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||
POGGIO - ACQUA BELLA | 1 bedroom 4 people mezz. | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
POGGIO - ACQUA BELLA | 2 bedrooms 6 people mezz. | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||
POGGIO - ACQUA BELLA | 3 bedrooms 8 people | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
For arrivals on : | |||||||||||||||||||||
